Priser
– Gældende fra 1. marts 2020
Se vores priser på alt her indenfor skadeservice, materialeudgift og kørsel.
Priser pr. 1. marts 2020 |
Enhed |
Enhedspris |
Skadeservice inden for normal arbejdstid | Pr. | 412,00 |
Skimmeltekniker og fugttekniker | Pr. | 495,00 |
Tillæg for overtid | Pr. | 225,00 |
Udkaldsgebyr uden for normal arbejdstid | Pr. | 800,00 |
Asbesttillæg | Pr. | 125,00 |
Korrosionsmåling / kloridmåling | Pr. | 250,00 |
Kørsel | Pr. km. | 7,50 |
Affugterleje fra | Pr. døgn | 185,00 |
Opmagasinering | Pr. m3 | 3,00 |
Midler, materialer, grej og udstyr | Efter forbrug | |
Tørisblæsning | Tilbud |
Priser pr. 1. marts 2020 |
Enhed |
Enhedspris |
Skadeservice inden for normal arbejdstid | Pr. | 412,00 |
Skimmeltekniker og fugttekniker | Pr. | 495,00 |
Tillæg for overtid | Pr. | 225,00 |
Udkaldsgebyr uden for normal arbejdstid | Pr. | 800,00 |
Asbesttillæg | Pr. | 125,00 |
Korrosionsmåling / kloridmåling | Pr. | 250,00 |
Kørsel | Pr. km. | 7,50 |
Affugterleje fra | Pr. døgn | 185,00 |
Opmagasinering | Pr. m3 | 3,00 |
Midler, materialer, grej og udstyr | Efter forbrug | |
Tørisblæsning | Tilbud |
Priser pr. 1. marts 2020 |
Enhed |
Enheds-pris |
Skadeservice inden for normal arbejdstid | Pr. | 412,00 |
Skimmeltekniker og fugttekniker | Pr. | 495,00 |
Tillæg for overtid | Pr. | 225,00 |
Udkaldsgebyr uden for normal arbejdstid | Pr. | 800,00 |
Asbesttillæg | Pr. | 125,00 |
Korrosionsmåling / kloridmåling | Pr. | 250,00 |
Kørsel | Pr. km. | 7,50 |
Affugterleje fra | Pr. døgn | 185,00 |
Opmagasinering | Pr. m3 | 3,00 |
Midler, materialer, grej og udstyr | Efter forbrug | |
Tørisblæsning | Tilbud |
Underleverandører faktureres med tillæg på 7 %, med mindre andet er aftalt.
Alle priser er ekskl. moms.
Anmeld din skade her
Find os
Hodsager
Broby
Esbjerg
Hasselager
Herlev
Nørre Sundby
Rødekro
Slagelse
Vejle
Viborg
Thisted

Tlf. 9712 0118